Mulțumim
Vă mulțumim pentru timpul acordat.
Opiniile dumneavoastră sunt importante pentru noi și cu siguranță vom ține cont de ele.
| (7) | Vârsta dumneavoastră | Sex | Județul de reședință | Localitatea de reședință | Personalul medical | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Feminin | Mures | Foarte bine | Details | |
| 2. | Feminin | Covasna | Maikalaziale | Nesatisfăcător | Details | |
| 3. | 32 | Feminin | Mures | Foi | Foarte bine | Details |
| 4. | 65 | Masculin | Arad | Arad | Foarte bine | Details |
| 5. | 67 | Feminin | Valcea | Nemo architecto quae | Nesatisfăcător | Details |
| 6. | 67 | Feminin | Valcea | Nemo architecto quae | Nesatisfăcător | Details |
| 7. | 43 | Masculin | Alba | Alba | Foarte bine | Details |
