Mulțumim
Vă mulțumim pentru timpul acordat.
Opiniile dumneavoastră sunt importante pentru noi și cu siguranță vom ține cont de ele.
| (17) | Vârsta dumneavoastră | Sex | Județul de reședință | Localitatea de reședință | Personalul medical | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feminin | Selectează | Nesatisfăcător | Details | ||
| 2. | Feminin | Selectează | Nesatisfăcător | Details | ||
| 3. | Feminin | Selectează | Nesatisfăcător | Details | ||
| 4. | Feminin | Selectează | Nesatisfăcător | Details | ||
| 5. | Feminin | Selectează | Nesatisfăcător | Details | ||
| 6. | Feminin | Selectează | Nesatisfăcător | Details | ||
| 7. | Feminin | Selectează | Nesatisfăcător | Details | ||
| 8. | Feminin | Selectează | Nesatisfăcător | Details | ||
| 9. | 58 | Feminin | Mures | Gornești | Foarte bine | Details |
| 10. | 31 | Feminin | Mures | Paingeni | Foarte bine | Details |
| 11. | 34 | Feminin | Mures | Foarte bine | Details | |
| 12. | Feminin | Covasna | Maikalaziale | Nesatisfăcător | Details | |
| 13. | 32 | Feminin | Mures | Foi | Foarte bine | Details |
| 14. | 65 | Masculin | Arad | Arad | Foarte bine | Details |
| 15. | 67 | Feminin | Valcea | Nemo architecto quae | Nesatisfăcător | Details |
| 16. | 67 | Feminin | Valcea | Nemo architecto quae | Nesatisfăcător | Details |
| 17. | 43 | Masculin | Alba | Alba | Foarte bine | Details |
