Mulțumim
Vă mulțumim pentru timpul acordat.
Opiniile dumneavoastră sunt importante pentru noi și cu siguranță vom ține cont de ele.
| (8) | Vârsta dumneavoastră | Sex | Județul de reședință | Localitatea de reședință | Personalul medical | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Feminin | Mures | Paingeni | Foarte bine | Details |
| 2. | 34 | Feminin | Mures | Foarte bine | Details | |
| 3. | Feminin | Covasna | Maikalaziale | Nesatisfăcător | Details | |
| 4. | 32 | Feminin | Mures | Foi | Foarte bine | Details |
| 5. | 65 | Masculin | Arad | Arad | Foarte bine | Details |
| 6. | 67 | Feminin | Valcea | Nemo architecto quae | Nesatisfăcător | Details |
| 7. | 67 | Feminin | Valcea | Nemo architecto quae | Nesatisfăcător | Details |
| 8. | 43 | Masculin | Alba | Alba | Foarte bine | Details |
